This is your last chance ! Limited stock remaining!
ZERO WHEY PROTEIN ISOLATE
ZERO WHEY PROTEIN ISOLATE
Couldn't load pickup availability
Proteína Whey Isolada sem lactose. Fonte de proteína eficaz, baixa em açúcar e gordura, de biodisponibilidade elevada e rica em cálcio e fósforo.
Queres desfrutar de todos os benefícios da proteína do soro de leite mas não podes porque o teu corpo simplesmente não tolera a lactose? A Zumub está aqui para que possas aproveitar ao máximo a melhor fonte de proteínas – com o nosso Zero Whey Isolate que… Sim! É completamente livre de lactose.
Sabemos que o soro de leite isolado é uma das fontes de proteínas mais eficazes, uma vez que contém todo o espectro de aminoácidos e BCAAs, é altamente biodisponível e é suave para o estômago.
Adoramos os nossos produtos de soro de leite e consideramos que seria injusto privar algumas pessoas dos seus benefícios. Sabemos que a intolerância à lactose por vezes torna a tua vida mais difícil porque tens de ter muito cuidado com os produtos lácteos.
Foi assim que surgiu o Zero Whey Isolate da Zumub. A sua única diferença é que não contém qualquer lactose e é baixo em açúcar e gordura. Quanto ao resto – os benefícios da proteína do soro de leite continuam todos presentes:
- Síntese de proteínas melhorada
- Crescimento da massa muscular magra
- Prevenção da depleção (diminuição) de proteínas
- Rápida recuperação
- Biodisponibilidade elevada
- Suave para o estômago – agora mais que nunca
- Sabor delicioso
- Excelente mixabilidade
- Baixo em açúcar e gordura
Não deixes que nada impeça o teu caminho em direção ao teu objetivo. Zero Whey Isolate da Zumub é a nossa forma de te dizermos que estamos ao teu lado.
Informação Nutricional e Modo de Utilização
| Por 30 g | % Valor Diário | |
| Os valores nutricionais são baseados no sabor Morango. Para outros sabores, os valores nutricionais podem variar ligeiramente. | ||
| Energia | 464 kj | 6% |
| Calorias | 109 kcal | 5% |
| Fat | 0.6 g | 1% |
| of which saturated | 0.2 g | 1% |
| Hidratos de carbono | 0.9 g | * |
| of which sugars | 0.5 g | 1% |
| Proteína | 25 g | * |
| Fibra | 0.5 g | * |
| Sal | 0.25 g | * |
| Cálcio | 115 mg | 14% |
| Fósforo | 73.3 mg | 10% |
| Perfil de Aminoácidos por 100 Gramas, Aminoácidos essenciais (EAAs) | ||
| Isoleucina | 5.5 g | * |
| Leucina | 8.82 g | * |
| Valina | 4.71 g | * |
| Lisina | 8.1 g | * |
| Metionina | 1.77 g | * |
| Fenilalanina | 2.41 g | * |
| Treonina | 5.8 g | * |
| Triptofano | 1.58 g | * |
| Histidina | 1.33 g | * |
| Perfil de Aminoácidos por 100 Gramas, Aminoácidos condicionalmente essenciais (CAAS) | ||
| Cisteína | 1.9 g | * |
| Glicina | 1.29 g | * |
| Prolina | 4.72 g | * |
| Tirosina | 2.32 g | * |
| Arginina | 1.5 g | * |
| Perfil de Aminoácidos por 100 Gramas, Aminoácidos não-essenciais (AANs) | ||
| Alanina | 4.22 g | * |
| Ácido Aspártico | 9.36 g | * |
| Ácido glutâmico | 14.35 g | * |
| Serina | 3.59 g | * |
| *Valor de Referência Ntricional não existente. | ||
| Outros Ingredientes: 97% Isolado de proteína de soro de leite [Isolado de proteína de soro ultrafiltrado parcialmente hidrolisado (sem lactose), contém emulsionante: Lecitina de girassol (E322)], Aroma de morango, emulsionante (lecitina de soja), Aromatizantes, Espessante (Goma Xantana), Sal, Adoçantes (Sucralose, Acessulfame K), Cor (concentrado de beterraba) | ||
Share
